| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | NW | 9-11 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WNW | 12-15 | WSW | 3 | 12-17 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 13-16 | WNW | 3 | 15 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NNW | 15-17 | W | 3 | 13 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 14-19 | SW | 3 | 13 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 13-15 | WSW | 3 | 15 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NW | 12-14 | W | 3-4 | 14 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | NW | 13-16 | WSW | 4-5 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | NW | 13-17 | WSW | 4 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NNW | 15-19 | WSW | 4 | 11-17 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 17-19 | WNW | 4 | 16 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NNW | 16-20 | WNW | 4 | 14 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NNW | 16-23 | WNW | 4 | 12 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NNW | 17-22 | NW | 4-5 | 17 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NW | 15-18 | WNW | 5 | 14 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | NW | 15-17 | WSW | 5 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | NW | 14-18 | WSW | 4-5 | 13 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NW | 17-25 | WNW | 5 | 8-18 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 17-24 | WNW | 5-6 | 6-17 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 15-22 | W | 4-5 | 15 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 17-32 | W | 5-6 | 7-13 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 19-30 | NW | 5-6 | 6 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NNW | 19-25 | NW | 5-7 | 8 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | NW | 14-16 | S | 4 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | NW | 14-17 | SW | 4-5 | 13 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NW | 16-19 | WSW | 5 | 12-18 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 18-21 | WSW | 5 | 16 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 17-24 | WSW | 5 | 15 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 17-26 | WSW | 5 | 13 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 19-35 | WNW | 5-7 | 6-13 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NNW | 20-26 | NW | 6 | 6-16 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WNW | 15-17 | S | 3 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | WNW | 12-17 | S | 2-3 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WNW | 11-17 | S | 2-3 | 12 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | WNW | 7-13 | S | 2-3 | 12-17 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | WNW | 6-13 | S | 3 | 15 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | W | 10-16 | S | 3 | 13 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WNW | 8-18 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | WNW | 12-19 | S | 3-4 | 9 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | S | 11-27 | SSW | 1-4 | 4 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SSW | 10-24 | SW | 2-7 | 5 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | N | 10-16 | WSW | 1-6 | 5 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 6-11 | WSW | 0-2 | 4 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | SW | 4-7 | WSW | 0-1 | 2 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | SW | 6-10 | WSW | 0-1 | 2 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 12-27 | WSW | 1-6 | 5 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NW | 9-16 | W | 1-3 | 4 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | SSW | 16-24 | SW | 1-3 | 4 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SW | 13-26 | WSW | 1-4 | 4 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WSW | 15-28 | W | 2-4 | 4 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | W | 6-12 | WNW | 1-2 | 3 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | W | 3-5 | NW | 0 | 2 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | W | 5-7 | WSW | 0 | 2 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WSW | 19-33 | W | 2-5 | 4 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | SW | 9-13 | NNW | 1-3 | 5 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WNW | 8-16 | SW | 0-1 | 2 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | NW | 9-18 | W | 0-1 | 3 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NW | 12-20 | NW | 1-2 | 4 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 8-12 | NNW | 0-1 | 3 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | WNW | 5-10 | NNW | 0-1 | 3 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 5-11 | NNW | 0-1 | 3 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WNW | 15-26 | WNW | 1-4 | 3 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | W | 8-12 | NW | 1-2 | 4 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | SSW | 11-17 | SSW | 1-2 | 3 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SW | 8-14 | SW | 1-2 | 3 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WNW | 10-16 | W | 1-2 | 3 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | WNW | 8-11 | WNW | 1 | 3 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | WNW | 8-15 | WNW | 1 | 3 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | WNW | 9-15 | WNW | 1 | 3 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | W | 13-23 | W | 1-3 | 4 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | WNW | 11-16 | WSW | 1-2 | 4 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | SSW | 6-9 | S | 1 | 3 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SSE | 5-11 | SSW | 1 | 3 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NNW | 8-11 | NW | 1-2 | 3 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 7-8 | NNW | 1 | 3 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NNW | 9-13 | NNW | 1 | 3 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NNW | 8-12 | NNW | 1 | 3 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 9-24 | WNW | 1-3 | 3 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | WNW | 6-11 | W | 1-2 | 5 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | SW | 3-5 | SSE | 1 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | W | 4-8 | SW | 0-1 | 4-14 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WNW | 14-17 | WNW | 1-3 | 4 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | WNW | 12-15 | WNW | 2-3 | 4 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 12-19 | NW | 2-3 | 4 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | WNW | 13-24 | NW | 2-3 | 4 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WNW | 15-27 | WNW | 2-6 | 5 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NW | 13-20 | WNW | 2-5 | 5 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | S | 6-7 | SSE | 1 | 8-13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | ENE | 6-10 | W | 0-1 | 3-14 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NW | 14-20 | NW | 1-4 | 4 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 13-17 | NW | 1-3 | 4 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 14-19 | NW | 2 | 4 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 14-21 | NW | 2-3 | 4 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 16-29 | WNW | 2-6 | 5 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NW | 16-23 | WNW | 2-6 | 5 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | SSW | 8-9 | S | 1 | 3 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | S | 6-8 | W | 1 | 3 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NNW | 7-10 | NW | 1-2 | 4 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 6-7 | NW | 1-2 | 3 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NNW | 9-13 | NNW | 2 | 4 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 9-14 | NNW | 2 | 4 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | W | 9-18 | NW | 2-5 | 4 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NNW | 8-13 | NW | 1-4 | 5 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | SE | 5-9 | SSE | 1 | 8 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | E | 5-11 | WSW | 1 | 4-9 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NNW | 8-11 | NW | 1-3 | 4 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 10-13 | NNW | 1-3 | 4 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NNW | 10-16 | NNW | 2 | 4 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 10-15 | NNW | 2-3 | 4 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NNW | 9-19 | NW | 1-5 | 5 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NNW | 11-13 | NW | 2-4 | 5 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | SSW | 8-11 | S | 1 | 4 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SSW | 6-10 | S | 0-1 | 3-7 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | N | 7-9 | NW | 1-2 | 4 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | N | 7-9 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | N | 8-14 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | N | 8-17 | NNW | 2-3 | 4 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 5-9 | NNW | 2 | 4 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NNW | 9-9 | NNW | 2-3 | 5 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WSW | 5-8 | S | 1-2 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SSW | 5-8 | S | 1-2 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NW | 5-13 | S | 1-2 | 13 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 12-17 | SSW | 2-3 | 8-12 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 14-25 | W | 2-3 | 5-16 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 16-28 | NW | 4 | 5 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 13-28 | NW | 3 | 5 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NNW | 16-19 | NW | 4 | 6 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | SW | 7-13 | S | 0-1 | 3-9 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SW | 8-13 | SSW | 0-1 | 4 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WNW | 7-13 | S | 1 | 4-8 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 6-8 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NNW | 8-11 | N | 1-2 | 4 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 9-17 | NNW | 2-3 | 5 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WNW | 10-14 | N | 2 | 5 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NW | 10-13 | NNW | 2 | 6 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WNW | 6-11 | SSW | 2 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | WNW | 5-10 | SSW | 2 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WNW | 5-11 | SSW | 2 | 12 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 10-22 | SSW | 2-3 | 12-17 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 15-30 | SSW | 3-4 | 9-16 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 15-27 | WSW | 3-4 | 6-14 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WNW | 5-13 | SSW | 2-3 | 13 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NW | 13-19 | WSW | 3-4 | 5-12 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WSW | 8-16 | SSW | 0-1 | 2 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SW | 8-16 | SW | 0-1 | 2 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WSW | 6-9 | W | 0-1 | 2 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 4-9 | N | 0-1 | 3 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NNW | 5-9 | N | 1-2 | 4 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NNW | 4-11 | N | 1-2 | 5 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WNW | 7-17 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NNW | 8-11 | NNW | 1 | 4 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | S | 7-8 | S | 1 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SSE | 6-8 | S | 1 | 13 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | E | 4-6 | S | 1 | 13 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 10-12 | S | 1-2 | 11 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NNW | 12-18 | SSW | 2-3 | 5-10 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 12-22 | NNW | 3-4 | 5 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 8-16 | NNW | 3 | 6 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NNW | 12-14 | NNW | 3-4 | 5 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WNW | 5-7 | S | 2 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | WSW | 3-7 | S | 2 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WSW | 4-7 | S | 2 | 12 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 10-19 | S | 2-4 | 12-17 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 16-28 | SSW | 3-5 | 6-16 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 15-26 | WSW | 4-5 | 6-14 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NW | 7-20 | S | 3 | 13 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | NNW | 12-17 | WSW | 3-4 | 5-12 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | S | 6-9 | S | 2 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | SSE | 6-8 | S | 2 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | E | 3-6 | S | 2 | 12 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 11-15 | S | 2-3 | 12-17 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NNW | 15-24 | S | 3-4 | 14 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 14-26 | W | 4-5 | 6-13 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NNW | 9-18 | S | 3-4 | 13 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | N | 14-20 | NNW | 4 | 6 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WNW | 6-10 | SSW | 2 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | WNW | 5-11 | SSW | 2 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WSW | 5-9 | SSW | 2 | 12 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 7-18 | SSW | 2 | 11-17 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 11-23 | SW | 2-3 | 5-15 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 8-18 | SSW | 3 | 11-15 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | S | 5-8 | SW | 2-3 | 14 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | WSW | 7-15 | SW | 2-3 | 14 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | NNW | 9-12 | NW | 5 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | NNW | 10-11 | WNW | 4-5 | 13 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NNW | 11-13 | WNW | 4-5 | 13 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 12-14 | WNW | 5 | 12-16 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | N | 11-14 | WNW | 5 | 15 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NNW | 12-16 | WNW | 5 | 14 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | NNW | 15-21 | NW | 6 | 7-13 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | N | 17-19 | NW | 7 | 7-17 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WNW | 7-12 | SSW | 2 | 13 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | WNW | 5-9 | SSW | 2 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | W | 5-10 | SSW | 2 | 11 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 6-12 | SW | 2 | 9-17 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 10-15 | SSW | 2-3 | 14 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | WNW | 7-13 | W | 3 | 7 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WSW | 5-9 | WNW | 2-3 | 6 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | W | 5-10 | W | 2 | 8 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | NW | 9-12 | SSW | 3-4 | 12 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | NNW | 7-11 | S | 3 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NW | 7-10 | S | 3 | 12 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NNW | 9-14 | SSW | 3 | 16 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | N | 11-13 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NNW | 8-13 | WSW | 3-4 | 14 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | W | 5-8 | WSW | 3 | 13 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | W | 4-9 | SW | 3 | 11 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | NW | 13-18 | SSW | 4 | 12 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | NW | 10-16 | SSW | 4 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NW | 10-16 | S | 3-4 | 12 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 11-20 | S | 4 | 16 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | NW | 8-16 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | NW | 7-15 | WSW | 4 | 15 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WNW | 5-8 | WSW | 4 | 13 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | WNW | 5-8 | SW | 3-4 | 12 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WNW | 13-15 | SSW | 4 | 12 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | NW | 11-17 | SSW | 4 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | NW | 11-16 | S | 4 | 12 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | NW | 11-16 | S | 4 | 16 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | WNW | 6-12 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | SE | 5-12 | WSW | 4 | 15 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | W | 4-6 | SW | 3-4 | 13 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | WNW | 5-7 | SW | 3 | 12 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | WNW | 12-14 | SSW | 3-4 | 12 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | WNW | 12-19 | SSW | 3-4 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WNW | 14-21 | S | 3-4 | 11-17 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | WNW | 10-13 | S | 3-4 | 16 |
| 2026-04-28T00:00:00 2026-04-28T00:00:00 | WNW | 8-11 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-04-29T00:00:00 2026-04-29T00:00:00 | W | 5-8 | SW | 3 | 14 |
| 2026-04-30T00:00:00 2026-04-30T00:00:00 | WNW | 4-7 | SW | 3 | 13 |
| 2026-05-01T00:00:00 2026-05-01T00:00:00 | W | 5-8 | SW | 3 | 13 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24T00:00:00 2026-04-24T00:00:00 | W | 8-8 | SSW | 3 | 12 |
| 2026-04-25T00:00:00 2026-04-25T00:00:00 | W | 7-10 | SSW | 3 | 12 |
| 2026-04-26T00:00:00 2026-04-26T00:00:00 | WNW | 7-10 | S | 3 | 11-17 |
| 2026-04-27T00:00:00 2026-04-27T00:00:00 | WNW | 8-10 | SSW | 3 | 16 |
